Στατιστικά Περιόδου 2017-2018
Β ΦΑΣΗ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 5 |
2. | ΤΟΥΡΕ ΣΕΙΚ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 4 |
3. | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 3 |
4. | ABDUL RAZAK | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 2 |
5. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
6. | ΚΟΥΤΣΑ ΡΟΛΑΝΤ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
7. | ΞΕΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 2 |
8. | ΠΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 |
9. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 |
10. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΜΠΑΔΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
2. | ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
4. | ΚΩΦΟΚΩΤΣΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
5. | ΞΕΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 1 |
6. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 3 |
2. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 3 |
3. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
4. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
5. | ΚΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 |
6. | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
7. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 2 |
8. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 2 |
9. | PRINA ENMANUEL | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 1 |
10. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 534' |
2. | ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 524' |
3. | ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 524' |
4. | ΚΑΡΦΑΡΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 494' |
5. | DUSHAJ ARI | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 450' |
6. | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 450' |
7. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 450' |
8. | ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 450' |
9. | ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 450' |
10. | ΡΕΒΙΝΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ | 450' |
11. | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 450' |
12. | ΤΖΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 450' |
13. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 450' |
14. | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 449' |
15. | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 445' |
16. | SIDIBE MAMADI | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 444' |
17. | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 431' |
18. | ΝΤΙΑΙΕ ΜΠΑΜΠΑΚΑΡ | Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ | 423' |
19. | ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Α.Ο. ΠΑΡΟΥ | 421' |
20. | ΤΟΥΡΕ ΣΕΙΚ | Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ | 409' |