ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1983 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2017-2018
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 340' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 340' | - |
Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 125' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 14-10-17 | 2-0 | 30' | ||
| 2. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 05-11-17 | 3-1 | 40' | ||
| 3. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 11-11-17 | 2-3 | 90' | ||
| 4. | ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ | 22-11-17 | 0-10 | - | ||
| 5. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ | 09-12-17 | 2-1 | 90' | ||
| 6. | Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΛΑΒΑ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 16-12-17 | 8-0 | | 90' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ | 08-01-12 | 3-3 | 40' | ||
| 8. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - ΑΘΛ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΟΥ | 14-01-12 | 0-1 | 45' | ||
| 9. | Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ - Α.Ο. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ | 28-01-12 | 0-2 | 40' | ||

.jpg)







.jpg)
.jpg)







